CENCI MARTIN
38
Gol
0
Assist
66
Partite
10
Card. azz.
0
Card. rosse
Statistiche per competizione
| Competizione | Squadra | PG | G | As | G/P | Rig | PD | Az | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPIONATO GIOVANILE U19 HP 2025/26 | 22 | 23 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| CAMPIONATO GIOVANILE U23 HP 2025/26 | 12 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| CAMPIONATO GIOVANILE U23 HP 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAMPIONATO SERIE A2 HP 2025/26 | 18 | 2 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| CAMPIONATO SERIE B HP 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COPPA ITALIA A2 HP 2025/26 | 8 | 3 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| COPPA ITALIA A2 HP 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COPPA ITALIA SERIE B HP 2025/26 | 5 | 8 | 0 | 1.60 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Partite recenti della squadra
- CAMPIONATO GIOVANILE U23 HP
-
20:00
-
19:45
-
20:30
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:45
- COPPA ITALIA A2 HP
-
18:00
-
18:00
- CAMPIONATO GIOVANILE U23 HP
-
20:00
- COPPA ITALIA A2 HP
-
18:00
-
18:00
-
20:45
-
20:45
-
18:00
-
2 – 1
- CAMPIONATO GIOVANILE U19 HP
-
4 – 2
-
2 – 3