ANTONINI GREGORIO
44
Gol
0
Assist
59
Partite
4
Card. azz.
1
Card. rosse
Statistiche per competizione
| Competizione | Squadra | PG | G | As | G/P | Rig | PD | Az | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPIONATO GIOVANILE U19 HP 2025/26 | 16 | 19 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| CAMPIONATO GIOVANILE U23 HP 2025/26 | 13 | 11 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CAMPIONATO SERIE A2 HP 2025/26 | 22 | 10 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| CAMPIONATO SERIE B HP 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAMPIONATO SERIE B HP 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COPPA ITALIA A2 HP 2025/26 | 8 | 4 | 0 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| COPPA ITALIA A2 HP 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COPPA ITALIA SERIE B HP 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COPPA ITALIA SERIE B HP 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite recenti della squadra
- CAMPIONATO SERIE B HP
-
20:45
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
19:30
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:30
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
19:30
- COPPA ITALIA A2 HP
-
20:45
-
18:00
-
18:00