CGC
CGC VIAREGGIO
CAMPIONATO GIOVANILE U11 HP
2026/27| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
-
SIENA HOCKEY
0 – 16
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
8 – 3
VERSILIA HOCKEYFORTE
Prossime partite
-
CP GROSSETO
11:00
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
10:30
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
-
HOCKEY SARZANA
09:30
CGC VIAREGGIO
-
STARTIT PRATO
15:00
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
10:30
FOLLONICA HOCKEY
CAMPIONATO GIOVANILE U13 HP
2026/27| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 3 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
-
HOCKEY SARZANA B
1 – 7
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
8 – 4
VERSILIA HOCKEYFORTE
Prossime partite
-
CP GROSSETO
15:00
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
12:00
LO SCOIATTOLO CASTIGLIONE
-
HOCKEY SARZANA A
16:00
CGC VIAREGGIO
-
STARTIT PRATO
12:00
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
12:00
FOLLONICA HOCKEY
CAMPIONATO GIOVANILE U15 HP
2026/27| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
-
CGC VIAREGGIO
17 – 1
VERSILIA HOCKEYFORTE
-
STARTIT PRATO B
3 – 11
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
21 – 2
SIENA HOCKEY
Prossime partite
-
CGC VIAREGGIO
17:00
HOCKEY SARZANA B
-
CP GROSSETO
15:00
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
17:00
ROTELLISTICA CAMAIORE
-
CGC VIAREGGIO
16:00
HOCKEY SARZANA A
-
VIAREGGIO HOCKEY
15:00
CGC VIAREGGIO
CAMPIONATO GIOVANILE U23 HP
2026/27| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
-
CGC VIAREGGIO
3 – 1
PUMAS VIAREGGIO B
-
CGC VIAREGGIO
1 – 9
PUMAS VIAREGGIO A
Prossime partite
-
CGC VIAREGGIO
21:00
VIAREGGIO HOCKEY
-
HOCKEY SARZANA
21:00
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
21:00
VERSILIA HOCKEYFORTE
-
PUMAS VIAREGGIO A
20:00
CGC VIAREGGIO
-
VIAREGGIO HOCKEY
21:00
CGC VIAREGGIO
CAMPIONATO SERIE A1 HP
2026/27| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 6 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Ultime partite
-
VGP VALDAGNO
3 – 3
CGC VIAREGGIO
Prossime partite
-
CGC VIAREGGIO
20:45
BCC CENTROPADANA LODI
-
TR AZZURRA NOVARA
20:45
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
21:00
INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA
-
HOCKEY SARZANA
20:45
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
21:00
HOCKEY TRISSINO
CAMPIONATO SERIE B HP
2026/27| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prossime partite
-
STARTIT PRATO
20:45
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
18:00
FOLLONICA HOCKEY
-
CP GROSSETO
18:00
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
18:00
ASD VIAREGGIO HOCKEY
-
CGC VIAREGGIO
18:00
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
COPPA ITALIA SERIE B HP
2026/27| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 10 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 20 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 59 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 51 | |
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 17 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 25 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 27 | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 26 | |
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 15 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 36 | |
| 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 32 |
Ultime partite
-
VIAREGGIO HOCKEY
2 – 5
CGC VIAREGGIO
-
ROTELLISTICA CAMAIORE A
1 – 10
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
8 – 8
VIAREGGIO HOCKEY
-
PUMAS VIAREGGIO
8 – 5
CGC VIAREGGIO
-
ROTELLISTICA CAMAIORE B
2 – 16
CGC VIAREGGIO
Prossime partite
-
CP GROSSETO
18:00
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
18:30
CP GROSSETO
SKATE ITALIA TROPHY HP
2026/27| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
-
HOCKEY SARZANA
3 – 7
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
1 – 6
VERSILIA HOCKEYFORTE
-
VERSILIA HOCKEYFORTE
0 – 3
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
5 – 6
HOCKEY SARZANA
CAMPIONATO GIOVANILE U11 HP
2025/26| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 5 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 7 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 13 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 22 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 43 | |
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 5 |
Ultime partite
-
VIAREGGIO HOCKEY
4 – 0
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
5 – 0
STARTIT PRATO
-
CGC VIAREGGIO
2 – 4
VIAREGGIO HOCKEY
-
STARTIT PRATO
1 – 2
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
1 – 7
HOCKEY SARZANA
CAMPIONATO GIOVANILE U13 HP
2025/26| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | |
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 5 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | |
| 1 | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 160 | 18 | |
| 2 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 141 | 36 |
Ultime partite
-
CGC VIAREGGIO
9 – 8
FOLLONICA HOCKEY ROSA
-
STARTIT PRATO
2 – 2
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
3 – 0
FOLLONICA HOCKEY B
-
CGC VIAREGGIO
1 – 5
EVERGREEN FOLLONICA A
-
VERSILIA HOCKEYFORTE
3 – 6
CGC VIAREGGIO
CAMPIONATO GIOVANILE U15 HP
2025/26| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 5 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | |
| 4 |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | |
| 1 | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 185 | 26 | |
| 2 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 48 | 58 |
Ultime partite
-
HOCKEY BREGANZE
1 – 2
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
4 – 0
NEWCO ROLLER MATERA
-
CGC VIAREGGIO
1 – 9
CSA AGRATE BRIANZA
-
HOCKEY THIENE
3 – 1
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
3 – 0
AMA CORREGGIO HOCKEY A
CAMPIONATO GIOVANILE U17 HP
2025/26| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 8 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 11 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 26 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 42 | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 14 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 19 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 41 | |
| 1 | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 77 | 43 | |
| 2 | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 94 | 54 |
Ultime partite
-
CGC VIAREGGIO
0 – 10
HOCKEY SARZANA
-
PUMAS VIAREGGIO A
8 – 0
CGC VIAREGGIO
-
PUMAS VIAREGGIO B
2 – 1
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
1 – 8
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
-
HOCKEY SARZANA
6 – 0
CGC VIAREGGIO
CAMPIONATO GIOVANILE U19 HP
2025/26| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 5 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | |
| 3 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 13 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 45 | |
| 1 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 26 | |
| 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 57 | 25 |
Ultime partite
-
CGC VIAREGGIO
1 – 2
TELEA MEDICAL SANDRIGO
-
CGC VIAREGGIO
2 – 6
HOCKEY TRISSINO A
-
ROLLER BASSANO
5 – 2
CGC VIAREGGIO
-
ASD HOCKEY SCANDIANO
2 – 1
CGC VIAREGGIO
-
AMATORI WASKEN LODI
2 – 9
CGC VIAREGGIO
CAMPIONATO GIOVANILE U23 HP
2025/26| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 8 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 9 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 10 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 7 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 21 |
Ultime partite
-
CGC VIAREGGIO
3 – 8
PUMAS VIAREGGIO A
-
PUMAS VIAREGGIO B
6 – 4
CGC VIAREGGIO
-
VIAREGGIO HOCKEY
4 – 3
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
5 – 10
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
-
FOLLONICA HOCKEY
7 – 5
CGC VIAREGGIO
CAMPIONATO SERIE A1 HP
2025/26| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 11 | |
| 2 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 21 | |
| 3 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 25 | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 34 | |
| 1 | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 200 | 57 | |
| 2 | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 110 | 52 | |
| 3 |
|
55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 96 | 68 |
| 4 | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 134 | 100 | |
| 5 | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 104 | 86 | |
| 6 | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 113 | 86 | |
| 7 | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 111 | 107 | |
| 8 | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 109 | 118 |
Ultime partite
-
BCC CENTROPADANA A.LODI
5 – 2
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
2 – 4
BCC CENTROPADANA A.LODI
-
CGC VIAREGGIO
2 – 2
UBROKER BASSANO
-
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
2 – 4
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
5 – 1
TEAMSERVICECAR MONZA
CAMPIONATO SERIE B HP
2025/26| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 12 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 12 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 14 | |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 22 | |
| 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | |
| 1 | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 84 | 40 | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 61 | 37 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 65 | 44 | |
| 4 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 71 | 51 | |
| 5 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 58 | 73 | |
| 6 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 38 | 78 |
Ultime partite
-
STARTIT PRATO
16 – 1
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
7 – 5
ROTELLISTICA CAMAIORE
-
VIAREGGIO HOCKEY A
2 – 5
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
13 – 8
FOLLONICA HOCKEY
-
VIAREGGIO HOCKEY B
1 – 8
CGC VIAREGGIO
COPPA ITALIA A1 HP
2025/26| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | |
| 3 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Ultime partite
-
UBROKER BASSANO
6 – 1
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
5 – 1
CP GROSSETO 1951
COPPA ITALIA SERIE B HP
2025/26| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 13 | |
| 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 32 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 20 | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 32 | |
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 19 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 17 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 24 | |
| 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 13 | 24 | |
| 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 74 | 33 | |
| 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 58 | 46 |
Ultime partite
-
PUMAS VIAREGGIO
15 – 2
CGC VIAREGGIO
-
VIAREGGIO HOCKEY
6 – 3
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
10 – 2
ROTELLISTICA CAMAIORE
-
CGC VIAREGGIO
1 – 6
VIAREGGIO HOCKEY
-
ROTELLISTICA CAMAIORE
5 – 5
CGC VIAREGGIO
Calendario iCal
Aggiungi le partite di CGC VIAREGGIO (stagione 2026/27) al tuo calendario: si aggiorna da solo quando cambiano data, orario o impianto.
Abbonati (iCal)Oppure copia l'indirizzo in Google Calendar («Da URL»):
https://www.hockeypista.info/calendari/squadre/cgc-viareggio.ics