FINALI U13 - GIRONE A

Classifica — FINALI U13 - GIRONE A

2025/26
# Squadra Pt PG V N P GF GS DR
1 12 4 4 0 0 20 5 +15
2 9 4 3 0 1 15 5 +10
3 4 4 1 1 2 13 11 +2
4 4 4 1 1 2 7 10 -3
5 0 4 0 0 4 3 27 -24

FINALI U13 - GIRONE B

Classifica — FINALI U13 - GIRONE B

2025/26
# Squadra Pt PG V N P GF GS DR
1 8 4 2 2 0 14 5 +9
2 7 4 2 1 1 12 5 +7
3 7 4 2 1 1 16 6 +10
4 6 4 2 0 2 7 9 -2
5 0 4 0 0 4 4 28 -24

U13 - ZONA 1

Classifica — U13 - ZONA 1

2025/26
# Squadra Pt PG V N P GF GS DR
1 54 18 18 0 0 160 18 +142
2 41 18 13 2 3 141 36 +105
3 36 18 12 0 6 119 23 +96
4 27 18 8 3 7 113 42 +71
5 19 18 6 1 11 74 52 +22
6 6 18 2 0 16 27 278 -251
7 0 18 1 0 17 10 195 -185

U13 - ZONA 1 - TORNEO ZONALE

Classifica — U13 - ZONA 1 - TORNEO ZONALE

2025/26
# Squadra Pt PG V N P GF GS DR
1 9 3 3 0 0 41 4 +37
2 6 3 2 0 1 22 6 +16
3 1 3 0 1 2 8 31 -23
4 1 3 0 1 2 7 37 -30
5 0 0 0 0 0 0 0 0

U13 - ZONA 2 - GIRONE 1°-8° POSTO

Classifica — U13 - ZONA 2 - GIRONE 1°-8° POSTO

2025/26
# Squadra Pt PG V N P GF GS DR
1 19 7 6 1 0 32 9 +23
2 18 7 6 0 1 47 12 +35
3 16 7 5 1 1 29 10 +19
4 12 7 4 0 3 32 28 +4
5 9 7 3 0 4 44 28 +16
6 6 7 2 0 5 22 36 -14
7 3 7 1 0 6 11 51 -40
8 0 7 0 0 7 15 58 -43

U13 - ZONA 2 - GIRONE 9°-17° POSTO

Classifica — U13 - ZONA 2 - GIRONE 9°-17° POSTO

2025/26
# Squadra Pt PG V N P GF GS DR
1 20 8 6 2 0 36 14 +22
2 17 8 5 2 1 26 7 +19
3 15 8 4 3 1 24 21 +3
4 13 8 4 1 3 39 25 +14
5 13 8 4 1 3 25 16 +9
6 10 8 3 1 4 26 14 +12
7 10 8 3 1 4 28 41 -13
8 3 8 1 0 7 8 53 -45
9 1 8 0 1 7 11 32 -21

U13 - ZONA 2 - GIRONE A

Classifica — U13 - ZONA 2 - GIRONE A

2025/26
# Squadra Pt PG V N P GF GS DR
1 38 14 12 2 0 107 15 +92
2 34 14 11 1 2 69 25 +44
3 29 14 9 2 3 58 40 +18
4 20 14 6 2 6 62 44 +18
5 17 14 5 2 7 37 55 -18
6 13 14 4 1 9 32 49 -17
7 6 14 2 0 12 16 84 -68
8 6 14 2 0 12 33 102 -69

U13 - ZONA 2 - GIRONE B

Classifica — U13 - ZONA 2 - GIRONE B

2025/26
# Squadra Pt PG V N P GF GS DR
1 43 16 14 1 1 91 21 +70
2 39 16 12 3 1 97 26 +71
3 35 16 11 2 3 76 25 +51
4 28 16 8 4 4 79 37 +42
5 20 16 5 5 6 35 38 -3
6 20 16 6 2 8 52 49 +3
7 14 16 4 2 10 30 56 -26
8 7 16 2 1 13 21 70 -49
9 0 16 0 0 16 18 177 -159

U13 - ZONA 3

Classifica — U13 - ZONA 3

2025/26
# Squadra Pt PG V N P GF GS DR
1 48 16 16 0 0 215 4 +211
2 34 16 11 1 4 49 34 +15
3 33 16 11 0 5 90 44 +46
4 29 16 9 2 5 75 44 +31
5 26 16 8 2 6 46 52 -6
6 25 16 8 1 7 62 59 +3
7 9 16 3 0 13 27 99 -72
8 6 16 2 0 14 32 151 -119
9 3 16 1 0 15 12 121 -109

U13 - ZONA 4

Classifica — U13 - ZONA 4

2025/26
# Squadra Pt PG V N P GF GS DR
1 54 18 18 0 0 144 30 +114
2 43 18 14 1 3 130 24 +106
3 43 18 14 1 3 81 19 +62
4 31 18 10 1 7 81 90 -9
5 29 18 9 2 7 102 72 +30
6 26 18 8 2 8 55 50 +5
7 17 18 5 2 11 28 54 -26
8 9 18 3 0 15 44 108 -64
9 9 18 3 0 15 35 161 -126
10 4 18 1 1 16 25 117 -92

U13 - ZONA 5

Classifica — U13 - ZONA 5

2025/26
# Squadra Pt PG V N P GF GS DR
1 11 6 3 2 1 14 11 +3
2 5 6 1 2 3 11 14 -3

Marcatori

# Giocatore Squadra G As PG G/P
1 AMA CORREGGIO HOCKEY A 102 0 23 4.43
2 HOCKEY BREGANZE A 69 0 31 2.23
3 TELEA MEDICAL SANDRIGO 64 0 29 2.21
4 SIENA HOCKEY 63 0 18 3.50
5 HOCKEY NOVARA MASCHILE 53 0 24 2.21
6 TELEA MEDICAL SANDRIGO 51 0 29 1.76
7 AZZURRA NOVARA 50 0 17 2.94
8 HOCKEY CLUB VALDAGNO 48 0 26 1.85
9 HOCKEY NOVARA MASCHILE 46 0 24 1.92
10 AMA CORREGGIO HOCKEY A 45 0 23 1.96
11 AMA CORREGGIO HOCKEY A 45 0 23 1.96
12 SEREGNO HOCKEY 42 1 19 2.21
13 CGC VIAREGGIO 41 0 17 2.41
14 AMA CORREGGIO HOCKEY A 40 0 23 1.74
15 AZZURRA NOVARA 39 0 17 2.29
16 NATING H.NOVARA FEMMINILE 37 0 15 2.47
17 HOCKEY SARZANA A 37 0 25 1.48
18 HOCKEY BASSANO B 36 0 20 1.80
19 ROTELLISTICA CAMAIORE A 36 1 21 1.71
20 MONTEBELLO 36 0 21 1.71

Risultati

Calendario

  • 0000-00-00
  • J
    00:00
    J
  • J
    00:00
    J
  • J
    00:00
    J
  • Domenica, 22 febbraio 2026
  • SPAZIOAUTO CRESH EBOLI
    11:00
    NEWCO ROLLER MATERA