# Squadra PtPGVNP GFGS
1 3 1 1 0 0 12 0
1 0 0 0 0 0 0 0
2 3 1 1 0 0 8 3
3 3 1 1 0 0 4 1
4 0 1 0 0 1 1 4
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 1 0 0 1 3 8
6 0 1 0 0 1 0 12
7 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
Vedi competizione →
# Squadra PtPGVNP GFGS
1 3 1 1 0 0 14 0
1 0 0 0 0 0 0 0
2 3 1 1 0 0 7 0
3 3 1 1 0 0 8 4
4 3 1 1 0 0 7 4
5 0 1 0 0 1 4 7
6 0 1 0 0 1 4 8
6 0 0 0 0 0 0 0
7 0 1 0 0 1 0 7
7 0 0 0 0 0 0 0
8 0 1 0 0 1 0 14
9 0 0 0 0 0 0 0
Prossime partite
  • NEWCO MATERA FEMMINILE
    –
    ROLLER SALERNO
  • NEWCO MATERA MASCHILE
    –
    ROLLER SALERNO
  • AFP GIOVINAZZO
    –
    ROLLER SALERNO
  • ROLLER SALERNO
    –
    NEWCO MATERA FEMMINILE
  • ROLLER SALERNO
    –
    NEWCO MATERA MASCHILE
Vedi competizione →