FOL
FOLLONICA HOCKEY
CAMPIONATO GIOVANILE U11 HP
2026/27| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 3 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
-
FOLLONICA HOCKEY
4 – 1
STARTIT PRATO
Prossime partite
-
HOCKEY SARZANA
14:30
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
10:30
SIENA HOCKEY
-
CP GROSSETO
10:15
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
11:30
ROTELLISTICA CAMAIORE
-
VERSILIA HOCKEYFORTE
09:15
FOLLONICA HOCKEY
CAMPIONATO GIOVANILE U13 HP
2026/27| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
-
FOLLONICA HOCKEY
14 – 0
STARTIT PRATO
Prossime partite
-
HOCKEY SARZANA A
16:00
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
11:30
HOCKEY SARZANA B
-
CP GROSSETO
11:00
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
10:30
ROTELLISTICA CAMAIORE
-
VERSILIA HOCKEYFORTE
11:30
FOLLONICA HOCKEY
CAMPIONATO GIOVANILE U15 HP
2026/27| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
-
FOLLONICA HOCKEY
2 – 5
HOCKEY SARZANA B
-
CP GROSSETO
6 – 1
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
2 – 4
VIAREGGIO HOCKEY
Prossime partite
-
VERSILIA HOCKEYFORTE
16:00
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
16:00
HOCKEY SARZANA A
-
SIENA HOCKEY
17:00
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
16:00
ROTELLISTICA CAMAIORE
-
STARTIT PRATO A
18:30
FOLLONICA HOCKEY
CAMPIONATO GIOVANILE U23 HP
2026/27| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
-
VIAREGGIO HOCKEY
5 – 4
FOLLONICA HOCKEY
Prossime partite
-
VERSILIA HOCKEYFORTE
21:00
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
21:15
PUMAS VIAREGGIO A
-
PUMAS VIAREGGIO B
20:00
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
21:15
HOCKEY SARZANA
-
FOLLONICA HOCKEY
21:15
VIAREGGIO HOCKEY
CAMPIONATO SERIE A2 HP
2026/27| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prossime partite
-
FOLLONICA HOCKEY
18:00
H.C. AMATORI VERCELLI
-
REMAPLAST CRESH EBOLI
20:00
FOLLONICA HOCKEY
-
ROTELLISTICA CAMAIORE
18:00
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
18:00
RH SCANDIANO
-
VIAREGGIO HOCKEY
20:45
FOLLONICA HOCKEY
CAMPIONATO SERIE B HP
2026/27| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prossime partite
-
FOLLONICA HOCKEY
17:30
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
-
CGC VIAREGGIO
18:00
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
17:30
PUMAS VIAREGGIO
-
B2AN ACADEMY CAMAIORE
19:30
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
17:30
STARTIT PRATO
COPPA ITALIA A2 HP
2026/27| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
-
REMAPLAST CRESH EBOLI
4 – 3
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
3 – 4
ROTELLISTICA CAMAIORE
-
FOLLONICA HOCKEY
9 – 6
VERSILIA HOCKEYFORTE
-
VIAREGGIO HOCKEY
4 – 4
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
7 – 7
REMAPLAST CRESH EBOLI
Prossime partite
-
VERSILIA HOCKEYFORTE
18:00
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
18:00
VIAREGGIO HOCKEY
COPPA ITALIA SERIE B HP
2026/27| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 10 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 20 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 59 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 51 | |
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 17 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 25 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 27 | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 26 | |
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 15 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 36 | |
| 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 32 |
Ultime partite
-
STARTIT PRATO
31 – 0
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
0 – 22
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
-
FOLLONICA HOCKEY
0 – 14
CP GROSSETO
-
CP GROSSETO
9 – 1
FOLLONICA HOCKEY
-
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
15 – 1
FOLLONICA HOCKEY
CAMPIONATO GIOVANILE U13 F HP
2025/26| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
| 2 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Ultime partite
-
FOLLONICA HOCKEY
2 – 3
ROT. SCANDIANESE
-
NEWCO ROLLER MATERA
0 – 9
FOLLONICA HOCKEY
-
HOCKEY BASSANO 1954
1 – 0
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
0 – 4
HOCKEY NOVARA
-
FOLLONICA HOCKEY
3 – 1
AMA CORREGGIO HOCKEY
CAMPIONATO GIOVANILE U19 HP
2025/26| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 5 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 13 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 45 | |
| 1 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 26 | |
| 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 57 | 25 |
Ultime partite
-
PUMAS VIAREGGIO
9 – 2
FOLLONICA HOCKEY
-
VIAREGGIO HOCKEY
9 – 5
FOLLONICA HOCKEY
-
CGC VIAREGGIO
11 – 3
FOLLONICA HOCKEY
-
VERSILIA HOCKEYFORTE
10 – 1
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
2 – 10
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
CAMPIONATO GIOVANILE U23 HP
2025/26| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 8 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 9 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 10 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 7 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 21 |
Ultime partite
-
VIAREGGIO HOCKEY
6 – 1
FOLLONICA HOCKEY
-
PUMAS VIAREGGIO B
7 – 3
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
5 – 5
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
-
FOLLONICA HOCKEY
8 – 7
VERSILIA HOCKEYFORTE
-
HOCKEY SARZANA
11 – 2
FOLLONICA HOCKEY
CAMPIONATO SERIE B HP
2025/26| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 12 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 12 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 14 | |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 22 | |
| 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | |
| 1 | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 84 | 40 | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 61 | 37 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 65 | 44 | |
| 4 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 71 | 51 | |
| 5 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 58 | 73 | |
| 6 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 38 | 78 |
Ultime partite
-
CP GROSSETO
8 – 1
FOLLONICA HOCKEY
-
VIAREGGIO HOCKEY B
6 – 3
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
1 – 9
PUMAS VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
13 – 8
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
3 – 11
STARTIT PRATO
COPPA ITALIA SERIE B HP
2025/26| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 13 | |
| 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 32 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 20 | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 32 | |
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 19 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 17 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 24 | |
| 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 13 | 24 | |
| 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 74 | 33 | |
| 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 58 | 46 |
Ultime partite
-
CP GROSSETO
7 – 5
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
5 – 9
STARTIT PRATO
-
STARTIT PRATO
14 – 5
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
4 – 6
CP GROSSETO
Calendario iCal
Aggiungi le partite di FOLLONICA HOCKEY (stagione 2026/27) al tuo calendario: si aggiorna da solo quando cambiano data, orario o impianto.
Abbonati (iCal)Oppure copia l'indirizzo in Google Calendar («Da URL»):
https://www.hockeypista.info/calendari/squadre/follonica-hockey.ics