FOL
FOLLONICA HOCKEY
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
| 2 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Ultime partite
-
FOLLONICA HOCKEY
2 – 3
ROT. SCANDIANESE
-
NEWCO ROLLER MATERA
0 – 9
FOLLONICA HOCKEY
-
HOCKEY BASSANO 1954
1 – 0
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
0 – 4
HOCKEY NOVARA
-
FOLLONICA HOCKEY
3 – 1
AMA CORREGGIO HOCKEY
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 5 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 13 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 45 | |
| 1 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 26 | |
| 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 57 | 25 |
Ultime partite
-
PUMAS VIAREGGIO
9 – 2
FOLLONICA HOCKEY
-
VIAREGGIO HOCKEY
9 – 5
FOLLONICA HOCKEY
-
CGC VIAREGGIO
11 – 3
FOLLONICA HOCKEY
-
VERSILIA HOCKEYFORTE
10 – 1
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
2 – 10
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 8 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 9 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 10 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 7 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 21 |
Ultime partite
-
VIAREGGIO HOCKEY
6 – 1
FOLLONICA HOCKEY
-
PUMAS VIAREGGIO B
7 – 3
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
5 – 5
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
-
FOLLONICA HOCKEY
8 – 7
VERSILIA HOCKEYFORTE
-
HOCKEY SARZANA
11 – 2
FOLLONICA HOCKEY
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 12 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 12 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 14 | |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 22 | |
| 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | |
| 1 | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 84 | 40 | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 61 | 37 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 65 | 44 | |
| 4 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 71 | 51 | |
| 5 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 58 | 73 | |
| 6 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 38 | 78 |
Ultime partite
-
CP GROSSETO
8 – 1
FOLLONICA HOCKEY
-
VIAREGGIO HOCKEY B
6 – 3
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
1 – 9
PUMAS VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
13 – 8
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
3 – 11
STARTIT PRATO
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 13 | |
| 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 32 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 20 | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 32 | |
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 19 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 17 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 24 | |
| 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 13 | 24 | |
| 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 74 | 33 | |
| 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 58 | 46 |
Ultime partite
-
CP GROSSETO
7 – 5
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
5 – 9
STARTIT PRATO
-
STARTIT PRATO
14 – 5
FOLLONICA HOCKEY
-
FOLLONICA HOCKEY
4 – 6
CP GROSSETO