CAS
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 8 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 11 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 26 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 42 | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 14 | |
| 2 |
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 19 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 41 | |
| 1 | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 77 | 43 | |
| 2 | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 94 | 54 |
Ultime partite
-
ITALPASTICS BDL CORREGGIO
5 – 1
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
-
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
4 – 5
MONTECCHIO PRECALCINO
-
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
3 – 2
HOCKEY THIENE
-
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
2 – 4
ROLLER BASSANO A
-
AZZURRA NOVARA
1 – 12
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 5 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 13 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 45 | |
| 1 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 26 | |
| 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 57 | 25 |
Ultime partite
-
VERSILIA HOCKEYFORTE
8 – 1
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
-
PUMAS VIAREGGIO
8 – 1
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
-
VIAREGGIO HOCKEY
4 – 4
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
-
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
0 – 1
CGC VIAREGGIO
-
FOLLONICA HOCKEY
2 – 10
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 8 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 9 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 10 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | |
| 3 |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 7 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 21 |
Ultime partite
-
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
2 – 3
HOCKEY TRISSINO
-
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
2 – 4
HOCKEY SARZANA
-
TEAMSERVICECAR MONZA
8 – 1
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
-
HOCKEY CLUB VALDAGNO
5 – 2
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
-
RH SCANDIANO
2 – 2
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 11 | |
| 2 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 21 | |
| 3 |
|
14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 25 |
| 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 34 | |
| 1 | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 200 | 57 | |
| 2 | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 110 | 52 | |
| 3 | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 96 | 68 | |
| 4 | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 134 | 100 | |
| 5 | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 104 | 86 | |
| 6 | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 113 | 86 | |
| 7 | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 111 | 107 | |
| 8 | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 109 | 118 |
Ultime partite
-
HOCKEY BREGANZE
5 – 10
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
-
INDECO AFP GIOVINAZZO
4 – 2
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
-
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
1 – 4
HC FORTE DEI MARMI
-
HC FORTE DEI MARMI
5 – 1
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
-
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
5 – 4
INDECO AFP GIOVINAZZO
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 77 | 39 | |
| 2 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 64 | 44 | |
| 3 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 69 | 53 | |
| 4 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 82 | 62 | |
| 5 | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 58 | 56 | |
| 6 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 70 | 68 | |
| 7 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 63 | 68 | |
| 8 | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 63 | 83 | |
| 9 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 48 | 82 | |
| 10 | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 39 | 78 | |
| 1 | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 98 | 55 | |
| 2 | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 88 | 65 |
Ultime partite
-
VIAREGGIO HOCKEY
7 – 9
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
-
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
6 – 2
IREN FOLLONICA HOCKEY
-
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
3 – 2
HC FORTE DEI MARMI
-
NEWCO ROLLER MATERA
5 – 2
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
-
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
6 – 1
HOCKEY SARZANA
COPPA ITALIA A2 HP
FISR| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 24 | |
| 2 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 22 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 26 | |
| 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 45 | |
| 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | 37 | |
| 1 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 18 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 27 | 28 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 29 | 29 | |
| 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 26 | 31 | |
| 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 26 | 34 | |
| 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 17 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 28 |
Ultime partite
-
IREN FOLLONICA HOCKEY
5 – 4
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
-
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
1 – 2
NOVA MEDICEA PUMAS VIAREGGIO
-
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
5 – 3
MGM REMAPLAST EBOLI
-
NEWCO ROLLER MATERA
12 – 1
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
-
NOVA MEDICEA PUMAS VIAREGGIO
3 – 2
BLUE FACTOR CASTIGLIONE