AGR
CSA AGRATE BRIANZA
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 5 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 7 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 13 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 22 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 43 | |
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 5 |
Ultime partite
-
HOCKEY NOVARA
5 – 2
CSA AGRATE BRIANZA
-
CSA AGRATE BRIANZA
8 – 2
AMATORI VERCELLI
-
SEREGNO HOCKEY
3 – 2
CSA AGRATE BRIANZA
-
CSA AGRATE BRIANZA
3 – 3
AZZURRA NOVARA B
-
SEREGNO HOCKEY
6 – 0
CSA AGRATE BRIANZA
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 5 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | |
| 1 |
|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | |
| 1 |
|
45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 185 | 26 |
| 2 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 48 | 58 |
Ultime partite
-
CSA AGRATE BRIANZA
5 – 0
LA SCALA CASTIGLIONE
-
ROLLER BASSANO A
3 – 4
CSA AGRATE BRIANZA
-
CSA AGRATE BRIANZA
3 – 2
HOCKEY SARZANA A
-
CGC VIAREGGIO
1 – 9
CSA AGRATE BRIANZA
-
AMA CORREGGIO HOCKEY A
0 – 11
CSA AGRATE BRIANZA
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 8 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 11 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 26 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 42 | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 14 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 19 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 41 | |
| 1 | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 77 | 43 | |
| 2 |
|
33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 94 | 54 |
Ultime partite
-
CREMONA HOCKEY
5 – 4
CSA AGRATE BRIANZA
-
CSA AGRATE BRIANZA
4 – 7
AZZURRA NOVARA
-
CSA AGRATE BRIANZA
5 – 1
AMATORI WASKEN LODI
-
VITTORIA NOVARA
2 – 4
CSA AGRATE BRIANZA
-
CSA AGRATE BRIANZA
7 – 4
TEAMSERVICECAR MONZA
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 12 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 12 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 14 | |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 22 | |
| 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | |
| 1 | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 84 | 40 | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 61 | 37 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 65 | 44 | |
| 4 |
|
24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 71 | 51 |
| 5 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 58 | 73 | |
| 6 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 38 | 78 |
Ultime partite
-
CSA AGRATE BRIANZA
4 – 3
ROLLER LODI
-
CSA AGRATE BRIANZA
6 – 3
AMATORI WASKEN LODI
-
AMATORI VERCELLI
6 – 5
CSA AGRATE BRIANZA
-
CSA AGRATE BRIANZA
5 – 5
AZZURRA NOVARA
-
CSA AGRATE BRIANZA
9 – 2
TEAMSERVICECAR MONZA
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 13 | |
| 2 |
|
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 32 |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 20 | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 32 | |
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 19 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 17 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 24 | |
| 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 13 | 24 | |
| 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 74 | 33 | |
| 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 58 | 46 |
Ultime partite
-
ROLLER LODI
4 – 2
CSA AGRATE BRIANZA
-
CSA AGRATE BRIANZA
5 – 4
ROLLER LODI
-
AZZURRA NOVARA
2 – 3
CSA AGRATE BRIANZA
-
CSA AGRATE BRIANZA
6 – 6
TEAMSERVICECAR MONZA
-
AMATORI VERCELLI
6 – 3
CSA AGRATE BRIANZA