GRO
CP GROSSETO
CAMPIONATO GIOVANILE U11 HP
2026/27| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
-
ROTELLISTICA CAMAIORE
17 – 0
CP GROSSETO
-
CP GROSSETO
12 – 0
SIENA HOCKEY
Prossime partite
-
CP GROSSETO
11:00
CGC VIAREGGIO
-
CP GROSSETO
10:15
FOLLONICA HOCKEY
-
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
10:00
CP GROSSETO
-
STARTIT PRATO
15:00
CP GROSSETO
-
CP GROSSETO
15:00
HOCKEY SARZANA
CAMPIONATO GIOVANILE U13 HP
2026/27| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
-
ROTELLISTICA CAMAIORE
1 – 2
CP GROSSETO
-
CP GROSSETO
7 – 0
HOCKEY SARZANA B
Prossime partite
-
CP GROSSETO
15:00
CGC VIAREGGIO
-
CP GROSSETO
11:00
FOLLONICA HOCKEY
-
LO SCOIATTOLO CASTIGLIONE
15:00
CP GROSSETO
-
STARTIT PRATO
12:00
CP GROSSETO
-
CP GROSSETO
12:15
HOCKEY SARZANA A
CAMPIONATO GIOVANILE U15 HP
2026/27| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
-
VERSILIA HOCKEYFORTE
2 – 5
CP GROSSETO
-
CP GROSSETO
6 – 1
FOLLONICA HOCKEY
-
SIENA HOCKEY
4 – 3
CP GROSSETO
Prossime partite
-
VIAREGGIO HOCKEY
15:00
CP GROSSETO
-
CP GROSSETO
15:00
CGC VIAREGGIO
-
HOCKEY SARZANA A
17:00
CP GROSSETO
-
CP GROSSETO
15:00
STARTIT PRATO B
-
ROTELLISTICA CAMAIORE
17:00
CP GROSSETO
CAMPIONATO GIOVANILE U17 HP
2026/27| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
-
CP GROSSETO
1 – 3
PUMAS VIAREGGIO
-
CP GROSSETO
2 – 3
HOCKEY SARZANA A
-
CP GROSSETO
3 – 2
B2AN ACADEMY CAMAIORE
-
VERSILIA HOCKEYFORTE
4 – 11
CP GROSSETO
Prossime partite
-
CP GROSSETO
11:00
HOCKEY SARZANA B
-
CP GROSSETO
10:00
STARTIT PRATO
-
CP GROSSETO
11:00
BLUE FACTOR
-
PUMAS VIAREGGIO
11:30
CP GROSSETO
-
HOCKEY SARZANA A
12:00
CP GROSSETO
CAMPIONATO SERIE B HP
2026/27| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prossime partite
-
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
18:00
CP GROSSETO
-
CP GROSSETO
18:00
CGC VIAREGGIO
-
PUMAS VIAREGGIO
18:00
CP GROSSETO
-
CP GROSSETO
18:00
B2AN ACADEMY CAMAIORE
-
STARTIT PRATO
20:45
CP GROSSETO
COPPA ITALIA SERIE B HP
2026/27| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 10 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 20 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 59 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 51 | |
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 17 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 25 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 27 | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 26 | |
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 15 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 36 | |
| 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 32 |
Ultime partite
-
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
5 – 6
CP GROSSETO
-
CP GROSSETO
7 – 4
STARTIT PRATO
-
FOLLONICA HOCKEY
0 – 14
CP GROSSETO
-
CP GROSSETO
9 – 1
FOLLONICA HOCKEY
-
STARTIT PRATO
1 – 6
CP GROSSETO
Prossime partite
-
CP GROSSETO
18:00
CGC VIAREGGIO
-
CGC VIAREGGIO
18:30
CP GROSSETO
CAMPIONATO GIOVANILE U11 HP
2025/26| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 5 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | |
| 4 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 7 | |
| 2 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 13 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 22 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 43 | |
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 5 |
Ultime partite
-
CP GROSSETO
2 – 1
HOCKEY SARZANA
-
ROT. SCANDIANESE
1 – 11
CP GROSSETO
-
CP GROSSETO
2 – 4
HOCKEY THIENE A
-
CP GROSSETO
6 – 2
AZZURRA NOVARA A
-
MONTEBELLO HOCKEY
2 – 2
CP GROSSETO
CAMPIONATO SERIE B HP
2025/26| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 12 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 12 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 14 | |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 22 | |
| 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | |
| 1 | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 84 | 40 | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 61 | 37 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 65 | 44 | |
| 4 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 71 | 51 | |
| 5 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 58 | 73 | |
| 6 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 38 | 78 |
Ultime partite
-
CP GROSSETO
8 – 1
FOLLONICA HOCKEY
-
CP GROSSETO
5 – 6
STARTIT PRATO
-
VIAREGGIO HOCKEY B
8 – 7
CP GROSSETO
-
ROTELLISTICA CAMAIORE
4 – 6
CP GROSSETO
-
PUMAS VIAREGGIO
11 – 4
CP GROSSETO
COPPA ITALIA SERIE B HP
2025/26| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 13 | |
| 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 32 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 20 | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 32 | |
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 19 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 17 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 24 | |
| 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 13 | 24 | |
| 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 74 | 33 | |
| 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 58 | 46 |
Ultime partite
-
CP GROSSETO
6 – 5
VIAREGGIO HOCKEY
-
VIAREGGIO HOCKEY
7 – 4
CP GROSSETO
-
CP GROSSETO
7 – 5
FOLLONICA HOCKEY
-
STARTIT PRATO
2 – 2
CP GROSSETO
-
CP GROSSETO
6 – 1
STARTIT PRATO
Calendario iCal
Aggiungi le partite di CP GROSSETO (stagione 2026/27) al tuo calendario: si aggiorna da solo quando cambiano data, orario o impianto.
Abbonati (iCal)Oppure copia l'indirizzo in Google Calendar («Da URL»):
https://www.hockeypista.info/calendari/squadre/cp-grosseto.ics