# Squadra PtPGVNP GFGS
1 3 1 1 0 0 14 0
1 0 0 0 0 0 0 0
2 3 1 1 0 0 7 0
3 3 1 1 0 0 8 4
4 3 1 1 0 0 7 4
5 0 1 0 0 1 4 7
6 0 1 0 0 1 4 8
6
HOCKEY ROLLER BASSANO U13 B
0 0 0 0 0 0 0
7 0 1 0 0 1 0 7
7 0 0 0 0 0 0 0
8 0 1 0 0 1 0 14
9 0 0 0 0 0 0 0
Vedi competizione →