MAT
NEWCO ROLLER MATERA
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 88 | 12 | |
| 2 |
|
25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 68 | 16 |
| 3 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 17 | |
| 4 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 33 | 49 | |
| 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 65 | |
| 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 107 |
Ultime partite
-
TRISSINO FEMMINILE
2 – 3
NEWCO ROLLER MATERA
-
NEWCO ROLLER MATERA
7 – 3
HOCKEY VALDAGNO
-
HOCKEY VALDAGNO
1 – 2
NEWCO ROLLER MATERA
-
PUMAS VIAREGGIO
1 – 9
NEWCO ROLLER MATERA
-
VIAREGGIO HOCKEY
0 – 10
NEWCO ROLLER MATERA
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | |
| 4 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Ultime partite
-
NEWCO ROLLER MATERA
0 – 1
ROTELLISTICA CAMAIORE
-
NEWCO ROLLER MATERA
0 – 9
FOLLONICA HOCKEY
-
AMATORI PESARO
4 – 0
NEWCO ROLLER MATERA
-
AMA CORREGGIO HOCKEY
5 – 0
NEWCO ROLLER MATERA
-
HOCKEY NOVARA
6 – 0
NEWCO ROLLER MATERA
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 5 |
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 |
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 5 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | |
| 1 | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 160 | 18 | |
| 2 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 141 | 36 |
Ultime partite
-
ROT. SCANDIANESE FEMM.
3 – 4
NEWCO ROLLER MATERA
-
HOCKEY VALDAGNO
7 – 0
NEWCO ROLLER MATERA
-
HOCKEY SARZANA A
4 – 0
NEWCO ROLLER MATERA
-
HOCKEY BREGANZE A
10 – 2
NEWCO ROLLER MATERA
-
NEWCO ROLLER MATERA
1 – 6
TELEA MEDICAL SANDRIGO
Prossime partite
-
SPAZIOAUTO CRESH EBOLI
11:00
NEWCO ROLLER MATERA
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 5 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | |
| 5 |
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | |
| 1 | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 185 | 26 | |
| 2 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 48 | 58 |
Ultime partite
-
AMA CORREGGIO HOCKEY A
1 – 0
NEWCO ROLLER MATERA
-
NEWCO ROLLER MATERA
0 – 9
HOCKEY BREGANZE
-
CGC VIAREGGIO
4 – 0
NEWCO ROLLER MATERA
-
RH SCANDIANO A
3 – 1
NEWCO ROLLER MATERA
-
NEWCO ROLLER MATERA
0 – 12
ROLLER BASSANO A
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 77 | 39 | |
| 2 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 64 | 44 | |
| 3 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 69 | 53 | |
| 4 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 82 | 62 | |
| 5 | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 58 | 56 | |
| 6 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 70 | 68 | |
| 7 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 63 | 68 | |
| 8 | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 63 | 83 | |
| 9 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 48 | 82 | |
| 10 | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 39 | 78 | |
| 1 |
|
40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 98 | 55 |
| 2 | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 88 | 65 |
Ultime partite
-
NEWCO ROLLER MATERA
5 – 3
NOVA MEDICEA PUMAS VIAREGGIO
-
ROTELLISTICA CAMAIORE
4 – 6
NEWCO ROLLER MATERA
-
NEWCO ROLLER MATERA
4 – 2
ROTELLISTICA CAMAIORE
-
NEWCO ROLLER MATERA
8 – 4
SEREGNO HOCKEY
-
SEREGNO HOCKEY
3 – 2
NEWCO ROLLER MATERA
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 12 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 12 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 14 | |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 22 | |
| 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | |
| 1 | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 84 | 40 | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 61 | 37 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 65 | 44 | |
| 4 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 71 | 51 | |
| 5 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 58 | 73 | |
| 6 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 38 | 78 |
Ultime partite
-
CRESH EBOLI
6 – 5
NEWCO ROLLER MATERA
-
NEWCO ROLLER MATERA
7 – 5
INDECO AFP GIOVINAZZO
-
INDECO AFP GIOVINAZZO
9 – 6
NEWCO ROLLER MATERA
-
NEWCO ROLLER MATERA
6 – 2
CRESH EBOLI
COPPA ITALIA A2 HP
FISR| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 24 | |
| 2 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 22 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 26 | |
| 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 45 | |
| 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | 37 | |
| 1 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 18 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 27 | 28 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 29 | 29 | |
| 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 26 | 31 | |
| 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 26 | 34 | |
| 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 17 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 28 |
Ultime partite
-
RH SCANDIANO
3 – 4
NEWCO ROLLER MATERA
-
NOVA MEDICEA PUMAS VIAREGGIO
0 – 1
NEWCO ROLLER MATERA
-
NEWCO ROLLER MATERA
12 – 1
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
-
MGM REMAPLAST EBOLI
2 – 4
NEWCO ROLLER MATERA
-
NEWCO ROLLER MATERA
9 – 3
IREN FOLLONICA HOCKEY
Prossime partite
-
HOCKEY THIENE
18:00
NEWCO ROLLER MATERA
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 13 | |
| 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 32 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 20 | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 32 | |
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 19 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 17 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 24 | |
| 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 13 | 24 | |
| 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 74 | 33 | |
| 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 58 | 46 |
Ultime partite
-
NEWCO ROLLER MATERA
10 – 0
CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO
-
INDECO AFP GIOVINAZZO
9 – 3
NEWCO ROLLER MATERA
-
NEWCO ROLLER MATERA
2 – 9
CRESH EBOLI
-
CRESH EBOLI
7 – 4
NEWCO ROLLER MATERA
-
CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO
9 – 0
NEWCO ROLLER MATERA