COR-B
AMA CORREGGIO HOCKEY B
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | |
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 5 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | |
| 1 | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 160 | 18 | |
| 2 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 141 | 36 |
Ultime partite
-
AMA CORREGGIO HOCKEY B
7 – 0
UVP ROLLER SUZZARA
-
AMATORI HOCKEY PESARO
3 – 4
AMA CORREGGIO HOCKEY B
-
AMA CORREGGIO HOCKEY B
0 – 0
ROT. SCANDIANESE FEMM.
-
UVP ROLLER SUZZARA
1 – 8
AMA CORREGGIO HOCKEY B
-
ROT. SCANDIANESE
2 – 2
AMA CORREGGIO HOCKEY B
| # | Squadra | Pt | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 5 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | |
| 1 | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 185 | 26 | |
| 2 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 48 | 58 |
Ultime partite
-
AMA CORREGGIO HOCKEY B
3 – 5
RH SCANDIANO B
-
AMA CORREGGIO HOCKEY B
5 – 2
AMATORI MODENA 1945
-
AMATORI HOCKEY PESARO
1 – 3
AMA CORREGGIO HOCKEY B
-
ROT. SCANDIANESE
3 – 1
AMA CORREGGIO HOCKEY B
-
RH SCANDIANO A
10 – 1
AMA CORREGGIO HOCKEY B